Pronostics
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLIERS Dimitri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
RICHOMME Cyrille | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 33,33 % | 0 |
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLIERS Dimitri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
RICHOMME Cyrille | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 33,33 % | 0 |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux