Date
Jour de l'événement
samedi 03 mai
Heure de l'événement
08H00
Lieu
Patinoire de Buisson Rond 2, Rue Sainte Rose 73000 CHAMBÉRY
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Mehdy AZNAG | ||
Leia BACOU | ||
Benoit BEAUJEU | ||
Nicolas BELLEMIN-MAGNINOT | ||
Enzo BOLARDE | ||
Esteban BROUSSE | ||
Benjamin BUILLY | ||
Bastien BUISSON | ||
Jonathan CANÉVET | ||
Cedric CASTAGNOU | ||
Adrien CHENU | ||
Cassandra CHEYLAN | ||
Tristan CHOUPIN | ||
Enzo CORRADO | ||
Yann CURRI | ||
Adrien DA SILVA | ||
Jordan DARMON | ||
Laurent DAUTUN | ||
Lucas DEJONGHE | ||
Léna DELETTRES | ||
Valodia DUBOIS | ||
Florian DUPROZ | ||
Tony DUROCHER | ||
Frédéric EDERY | ||
Victoria ELION | ||
David ESCOLIER | ||
Kevin FALCONNIER | ||
Marc FASOLATO | ||
Leonie FERNEZ | ||
Julien GAUBERT | ||
Theo GIBELLI | ||
Doriane GICQUEL | ||
Kevin GRABIT | ||
Alexandre GUILINI | ||
Elouan JARDIN | ||
Maxime JOUIN | ||
Eddy KHIER | ||
Axel KOTTELANNE | ||
Emma LAGHA KAZDAGHLI--SOUVAIRAN | ||
Guillaume MARCHAND | ||
Fabien MARCON | ||
Leo MELE | ||
Patrik MERTL | ||
Thomas MOLINARI | ||
Trycia MONGELLAZ | ||
Nolan MOORE | ||
Houari OUENNAS | ||
Stella PALENI | ||
Yann PARUSSINI | ||
Sébastien PAUQUET | ||
Nathis PONCELET | ||
Frederic PROVENT | ||
Hugo RATELIER PARCHET | ||
Kevin REVERT | ||
Emmanuel ROL | ||
Sylvain ROUMEGAS | ||
Milan SANGIORGIO | ||
Lionel THON | ||
Pier-Louis VADORI | ||
Dimitri VILLIERS | ||
Karlyn YEHOUESSI | ||
Miley YEHOUESSI | ||
Lola ZAPATERIA | ||
Masik ALAIN | ||
Noée BAMERT | ||
Pierre-François CESARI | ||
Pierre CHAPET | ||
Terence COLLOMBET | ||
Lucie DELCROIX | ||
Marie DELETTRES | ||
Matthieu DEMANDIERE | ||
Grégoire DEMANDIÈRE | ||
Caleb DULAS AMEGNINOU | ||
Quentin FAUVEL | ||
Vivien GAMBLIN | ||
Vincent HUSSON | ||
Nicolas MOREAU | ||
Tony MUNOZ | ||
Yohann THEVENIN | ||
Mickael TROCHU | ||
Aurélien BOUVIER | ||
Pierre UNTERSINGER | ||
Staff | ||
Guillaume MARCHAND | ||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux